965 394 698+51 965 394 698

PRODUCTOS / APILADORAS ELÉCTRICAS / APILADORAS ELÉCTRICAS AUTOPROPULSADAS SIN PLATAFORMA
APILADORAS ELÉCTRICAS
APILADORAS ELÉCTRICAS AUTOPROPULSADAS SIN PLATAFORMA
Descripción:
- Elevación y traslado eléctricamente asistido.
- Botón de parada de emergencia.
- Botón Push Back anti atrapamiento.
- Ruedas de Poliuretano.
- Batería plomo acido.
- Cargador de bateria.
- Plataforma para operador acompañante.
- Brazos abatiples para apoyo lateral.
- Dirección eléctrica asistida.
MODELOS

| FN 1533 / FE | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |
| Altura de elevación (mm) | 3300 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Ancho de largueros estabilizadores (mm) | n/a |
| FK 1545(Para palets abiertos) | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |
| Altura de elevación (mm) | 4500 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Ancho de largueros estabilizadores (mm) | n/a |
| FW 1533 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |
| Altura de elevación (mm) | 3300 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Ancho de largueros estabilizadores (mm) | n/a |
MODELOS

| PS12- MT46 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.2 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 685 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Altura de elevación (mm) | 3,600 |
| PS16 MT47 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.6 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 685 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Altura de elvación (mm) | 5,500 |
| PS20 MT48 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 2.0 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 685 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Altura de elevación (mm) | 4,500 |


