965 394 698+51 965 394 698

PRODUCTOS / APILADORAS ELÉCTRICAS / APILADORAS ELÉCTRICAS AUTOPROPULSADAS CON PLATAFORMA PARA OPERADOR PARADO
APILADORAS ELÉCTRICAS
APILADORAS ELÉCTRICAS AUTOPROPULSADAS CON PLATAFORMA PARA OPERADOR PARADO
Descripción:
- Elevación y traslado eléctricamente asistido.
- Botón de parada de emergencia.
- Botón Push Back anti atrapamiento.
- Ruedas de Poliuretano.
- Batería plomo acido.
- Cargador de batería.
- Plataforma para operador acompañante.
- Brazos abatiples para apoyo lateral.
- Dirección eléctrica asistida.
MODELOS

| PS12-M2RR | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.2 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 685 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Altura de elvación (mm) | 2,900 - 5500 |
| PS16-M2RR | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.600 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 685 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Altura de elvación (mm) | 2,900 - 5500 |
| PS20-m2RR | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 2.0 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 685 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Altura de elvación (mm) | 2,900 - 5500 |
MODELOS

| BK1525 | |
|---|---|
| Altura de elevación (mm) | 2500 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 680 |
| Capacidad de Carga (t) | 1500 |
| BK1545 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |
| Altura de elevación (mm) | 4500 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1150 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 560 |
| BKW1555 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |
| Altura de elevación (mm) | 5500 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1000 |
| Ancho de largueros estabilizadores (mm) | 1502 |


