965 394 698+51 965 394 698

TRANSPALETAS MANUALES, TIJERAS
Descripción:
• Transpaletas de operación manual y electrohidráulicas para alcance a mayor altura.
• Altura mínima de horquillas de 80 mm (JE-5210) y 80 mm (HL-540M).
• Altura máxima de elevación de 800 mm.
• Brazo de tracción robusto y ergonómico con muelle de retorno automático a su posición vertical.
• Mando cómodo y seguro con arco protector para las manos del operador.
• Ruedas de horquillas y de dirección de poliuretano.
• El modelo electrohidráulico incluye batería de 12V - 70 AH con su respectivo cargador de batería de 12V – 10 A.
• Todos los modelos también disponibles con capacidad de carga de 1.5 t.
MODELOS
| HL540M | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1 |
| Peso neto (kg) | 110 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1165 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 540 |
| HL680M | |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 125 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1165 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 680 |
| Capacidad de Carga (t) | 1 |
| JE6810, Electrohidráulica | |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 147 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1140 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 680 |
| Capacidad de Carga (t) | 1 |
| JL5215 | |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 118 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1100 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 520 |
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |
| JL6815 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |
| Peso neto (kg) | 125 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1100 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 680 |
| JE5210, Electrohidráulica | |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 140 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1140 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 520 |
| Capacidad de Carga (t) | 1 |
| JE5215, Electrohidráulica | |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 149 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1100 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 520 |
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |
| JE6815, Electrohidráulica | |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 157 |
| Largo de Horquillas (mm) | 1100 |
| Ancho de Horquillas (mm) | 680 |
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 |

