
MARCAS / WACKER NEUSON / MONTACARGAS CONTRABALANCEADOS A COMBUSTIÓN - DUAL
WACKER NEUSON
MONTACARGAS CONTRABALANCEADOS A COMBUSTIÓN - DUAL
Descripción:
• Asiento ergonómico, con cinturón para el operador. 
• Display para todas las funciones del equipo. 
• Protector superior de la cabina del operador. 
• Dirección hidráulica. 
• Luces delanteras para trabajos nocturnos. 
• Luces de intermitentes delanteras y posteriores. 
• Circulina sobre la cabina del operador. 
• Espejos retrovisores (derecho e izquierdo).
• Mástil triple.
• Con sideshift desplazador lateral de uñas.
                                            MODELOS
                                            
                                        
| FG15L-M2 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.5 | 
| Porta horquillas | Con sideshifter | 
| Largo de Horquillas (mm) | 1070 | 
| Altura de elevación (mm) | 2,000 - 6,500 | 
| FG18L-M2 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 1.8 | 
| Porta horquillas | Con sideshifter | 
| Largo de Horquillas (mm) | 1070 | 
| Altura de elevación (mm) | 2,000 - 6,500 | 
| FG20L-M2 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 2.0 | 
| Porta horquillas | Con sideshifter | 
| Largo de Horquillas (mm) | 1,070 | 
| Altura de elevación (mm) | 2,000 - 6,500 | 
| FG25L-M2 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 2.5 | 
| Porta horquillas | Con sideshifter | 
| Largo de Horquillas (mm) | 1,070 | 
| Altura de elevación (mm) | 2,000 - 6,500 | 
| FG30L-M2 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 3.0 | 
| Porta horquillas | Con sideshifter | 
| Largo de Horquillas (mm) | 1,070 | 
| Altura de elevación (mm) | 2,000 - 6,500 | 
| FG35L-M2 | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (t) | 3.5 | 
| Porta horquillas | Con sideshifter | 
| Largo de Horquillas (mm) | 1,070 | 
| Altura de elevación (mm) | 2,000 - 6,500 | 

.jpg)